| Keadaan Siswa | Kelas VI | |||||
| Lk. | Pr. | Total | ||||
| A. Keberadaan Lulusan | ||||||
| - Melanjutkan Ke MTs Negeri | 0 | |||||
| - Melanjutkan Ke MTs Swasta | 3 | 2 | 5 | |||
| - Melanjutkan Ke SMP Negeri | 2 | 3 | 5 | |||
| - Melanjutkan Ke SMP Swasta | 5 | 4 | 9 | |||
| - Melanjutkan Ke Luar Negeri | 0 | |||||
| - Melanjutkan Ke Pesantren | 0 | |||||
| - Tidak Sekolah | 1 | 1 | 2 | |||
| - Bekerja | 0 | |||||
| Jumlah Lulusan | 11 | 10 | 21 | |||
| B. Jumlah Tidak Lulus | 0 | |||||
| Total Kelas VI | 11 | 10 | 21 | |||
Thursday, 24 November 2011
Lulusan 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






No comments:
Post a Comment